![]() |
|
| Samgöngur: | Frá Drekagili er um 7 mínútna gangur að háskólasvæðinu á við Sólborg og um 25 mínútna gangur að háskólanum við Þingvallastræti. |
| Umhverfi: | Leikskóli, grunnskóli, íþróttasvæði og innisundlaug eru á næstu grösum við Drekagil. |
| Orka: | Rafmagn er á sérmæli fyrir hverja íbúð, en hiti er á sameiginlegum mæli. |
| Tæki og búnaður: | Kæliskápar, eldavélar og rimlatjöld fyrir öllum gluggum ásamt zetabrautum í herbergjum og stofu. Þvottavélar og þurrkarar eru í sameiginlegum þvottahúsum. Notkun tækja er innifalin í leigu. Öflugt 100 Mb/s net með tveimur RJ45 tenglum er í hverri íbúð og er netið tengt tölvukerfi HA. |
| Úthlutunarreglur: | Úthlutunarnefnd raðar umsóknum í forgangsröð eftir sérstökum úthlutunarreglum. Umsækjendur geta lagt fram óskir um hvar þeir óska helst að dveljast. |
| Verðlisti í febrúar 2012 | Stærð |
Verð |
+raf+hiti |
| Tveggja herbergja íbúðir | 57 fm. 20 fm. sameign. | kr. 76.458 | kr. 82.000 |
| Þriggja herbergja íbúðir | 75 fm. 15 fm. sameign. | kr. 93.562 |
kr. 100.000 |